50
7
2
10000000
200
0.1
0.9
0.98
0.02
1
1
6
0
1
----
0
0
0
1
1
0
0
0.6
3
2
0
0
(1,0) (0,0) (1,0) (0,0) (1,0) (0,0) (0,0) (1,0)
(0,0) (1,0) (0,0) (1,0) (0,0) (1,0) (1,0) (0,0)
---------
33
1
1
wire
1+0 0+0
0+0 1+0
1
1
rxPi
0+0 0-1
0-1 0+0
1
1
rx-Pi
0+0 0+1
0+1 0+0
1
1
rxPi/2
0.70711+0.00000  0.00000-0.70711
0.00000-0.70711  0.70711+0.00000
1
1
rx-Pi/2
0.70711+0.00000  0.00000+0.70711
0.00000+0.70711  0.70711+0.00000
1
1
rxPi/3
0.86603+0.00000  0.00000-0.50000
0.00000-0.50000  0.86603+0.00000
1
1
rx-Pi/3
0.86603+0.00000  0.00000+0.50000
0.00000+0.50000  0.86603+0.00000
1
1
rxPi/4
0.92388+0.00000  0.00000-0.38268
0.00000-0.38268  0.92388+0.00000
1
1
rx-Pi/4
0.92388+0.00000  0.00000+0.38268
0.00000+0.38268  0.92388+0.00000
1
1
ryPi
0+0 -1+0
1+0 0+0
1
1
ry-Pi
0+0    1+0
-1.0+0 0+0
1
1
ryPi/2
0.70711+0  -0.70711+0
0.70711+0   0.70711+0
1
1
ry-Pi/2
0.70711+0   0.70711+0
-0.70711+0   0.70711+0
1
1
ryPi/3
0.86603+0  -0.50000+0
0.50000+0   0.86603+0
1
1
ry-Pi/3
0.86603+0   0.50000+0
-0.50000+0   0.86603+0
1
1
ryPi/4
0.92388+0  -0.38268+0
0.38268+0   0.92388+0
1
1
ry-Pi/4
0.92388+0   0.38268+0
-0.38268+0   0.92388+0
1
1
rzPi
0.00000-1.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+1.00000
1
1
rz-Pi
0.00000+1.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000-1.00000
1
1
rzPi/2
0.70711-0.70711  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.70711+0.70711
1
1
rz-Pi/2
0.70711+0.70711  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.70711-0.70711
1
1
rzPi/3
0.86603-0.50000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.86603+0.50000
1
1
rz-Pi/3
0.86603+0.50000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.86603-0.50000
1
1
rzPi/4
0.92388-0.38268  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.92388+0.38268
1
1
rz-Pi/4
0.92388+0.38268  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.92388-0.38268
2
2
izPi
0.00000-1.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+1.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+1.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000-1.00000
2
2
iz-Pi
0.00000+1.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000-1.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000-1.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+1.00000
2
2
izPi/2
0.70711-0.70711  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.70711+0.70711  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.70711+0.70711  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.70711-0.70711
2
2
iz-Pi/2
0.70711+0.70711  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.70711-0.70711  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.70711-0.70711  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.70711+0.70711
2
2
izPi/3
0.86603-0.50000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.86603+0.50000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.86603+0.50000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.86603-0.50000
2
2
iz-Pi/3
0.86603+0.50000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.86603-0.50000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.86603-0.50000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.86603+0.50000
2
2
izPi/4
0.92388-0.38268  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.92388+0.38268  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.92388+0.38268  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.92388-0.38268
2
2
iz-Pi/4
0.92388+0.38268  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.92388-0.38268  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.92388-0.38268  0.00000+0.00000
0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.00000+0.00000  0.92388+0.38268
4
1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 0+0
0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1+0
